| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Internacionalnost | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,28 | 0,19 |
Akademski integritet | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,64 | -1,02 |
Kvalitet metapodataka | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,59 | 0,67 |
Transparentnost uređivanja | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,23 | -1,32 |
Publicistički kvalitet | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,31 | -0,44 |
Vidljivost i dostupnost | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,30 | -0,10 |
Kompletnost metapodataka za opis članaka u skladu s međunarodnim standardima.
Poštovanje etičkih uređivačkih i recenzentskih standarda i procedura.
Stvaranje preduslova za lako lociranje i preuzimanje radova.
Organizaciona efikasnost i transparentnost uređivačkih procedura.
Udeo radova na stranim jezicima i radova inostranih autora.
Publicističko-metodološka rigoroznost objavljenih radova.