| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Internacionalnost | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Akademski integritet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kvalitet metapodataka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Transparentnost uređivanja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Publicistički kvalitet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vidljivost i dostupnost | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kompletnost metapodataka za opis članaka u skladu s međunarodnim standardima.
Poštovanje etičkih uređivačkih i recenzentskih standarda i procedura.
Stvaranje preduslova za lako lociranje i preuzimanje radova.
Organizaciona efikasnost i transparentnost uređivačkih procedura.
Udeo radova na stranim jezicima i radova inostranih autora.
Publicističko-metodološka rigoroznost objavljenih radova.