| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Internacionalnost | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,94 |
Akademski integritet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,91 |
Kvalitet metapodataka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,65 |
Transparentnost uređivanja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,23 |
Publicistički kvalitet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,68 |
Vidljivost i dostupnost | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,81 |
Kompletnost metapodataka za opis članaka u skladu s međunarodnim standardima.
Poštovanje etičkih uređivačkih i recenzentskih standarda i procedura.
Stvaranje preduslova za lako lociranje i preuzimanje radova.
Organizaciona efikasnost i transparentnost uređivačkih procedura.
Udeo radova na stranim jezicima i radova inostranih autora.
Publicističko-metodološka rigoroznost objavljenih radova.