| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Internacionalnost | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,15 |
Akademski integritet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,56 |
Kvalitet metapodataka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,62 |
Transparentnost uređivanja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,59 |
Publicistički kvalitet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,09 |
Vidljivost i dostupnost | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,32 |
Kompletnost metapodataka za opis članaka u skladu s međunarodnim standardima.
Poštovanje etičkih uređivačkih i recenzentskih standarda i procedura.
Stvaranje preduslova za lako lociranje i preuzimanje radova.
Organizaciona efikasnost i transparentnost uređivačkih procedura.
Udeo radova na stranim jezicima i radova inostranih autora.
Publicističko-metodološka rigoroznost objavljenih radova.