| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Internacionalnost | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,01 | 0,03 |
Akademski integritet | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,43 | 0,55 |
Kvalitet metapodataka | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,59 | -1,49 |
Transparentnost uređivanja | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,23 | 1,22 |
Publicistički kvalitet | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,55 | 0,63 |
Vidljivost i dostupnost | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,81 | -1,12 |
Kompletnost metapodataka za opis članaka u skladu s međunarodnim standardima.
Poštovanje etičkih uređivačkih i recenzentskih standarda i procedura.
Stvaranje preduslova za lako lociranje i preuzimanje radova.
Organizaciona efikasnost i transparentnost uređivačkih procedura.
Udeo radova na stranim jezicima i radova inostranih autora.
Publicističko-metodološka rigoroznost objavljenih radova.