| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|
Internacionalnost | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,15 | -1,17 |
Akademski integritet | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,69 | 0,68 |
Kvalitet metapodataka | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,62 | 0,78 |
Transparentnost uređivanja | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,59 | 0,61 |
Publicistički kvalitet | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,05 | -1,08 |
Vidljivost i dostupnost | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,32 | -0,30 |
Kompletnost metapodataka za opis članaka u skladu s međunarodnim standardima.
Poštovanje etičkih uređivačkih i recenzentskih standarda i procedura.
Stvaranje preduslova za lako lociranje i preuzimanje radova.
Organizaciona efikasnost i transparentnost uređivačkih procedura.
Udeo radova na stranim jezicima i radova inostranih autora.
Publicističko-metodološka rigoroznost objavljenih radova.